Movimentação de Contêineres Rank Mundial – (em TEU)
| Portos | Ano 2007 | Ano 2008 | Rank |
| Singapore | 27.900.000 | 27.973.000 | 1º |
| Shangai | 26.152.000 | 28.006.400 | 2º |
| Hong Kong | 23.998.000 | 24.494.00 | 3º |
| Shenzhen | 21.099.000 | 21.416.400 | 4º |
| Busan | 13.261.484 | 13.420.000 | 5º |
| Santos | 2.532.900 | 2.674.975 | 42º |
| Total no Ano de 2008 no Rank dos 100 Portos | 425.658.285 | ||
Elaboração: Alex Rotmeister/CBC.
Fonte: Revista Cargo Systems.




